ハンター
| ヒューマー | ハニュエール | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 初期ステータス | 限界ステータス | 初期ステータス | 限界ステータス | ||||
| HP | 40 | HP | 1420 | HP | 38 | HP | 1308 |
| TP | 29 | TP | 793 | TP | 40 | TP | 1084 |
| 攻撃力 | 45 | 攻撃力 | 1397 | 攻撃力 | 40 | 攻撃力 | 1237 |
| 防御力 | 17 | 防御力 | 579 | 防御力 | 22 | 防御力 | 589 |
| 精神力 | 29 | 精神力 | 732 | 精神力 | 40 | 精神力 | 1177 |
| 命中率 | 68 | 命中率 | 200 | 命中率 | 63 | 命中率 | 199 |
| 回避率 | 45 | 回避率 | 756 | 回避率 | 60 | 回避率 | 811 |
| ヒューキャスト | ヒューキャシール | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 初期ステータス | 限界ステータス | 初期ステータス | 限界ステータス | ||||
| HP | 44 | HP | 1762 | HP | 44 | HP | 1380 |
| TP | 0 | TP | 0 | TP | 0 | TP | 0 |
| 攻撃力 | 45 | 攻撃力 | 1639 | 攻撃力 | 45 | 攻撃力 | 1301 |
| 防御力 | 18 | 防御力 | 601 | 防御力 | 18 | 防御力 | 525 |
| 精神力 | 0 | 精神力 | 0 | 精神力 | 0 | 精神力 | 0 |
| 命中率 | 64 | 命中率 | 191 | 命中率 | 71 | 命中率 | 218 |
| 回避率 | 35 | 回避率 | 660 | 回避率 | 35 | 回避率 | 877 |
レンジャー
| レイマー | レイマール | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 初期ステータス | 限界ステータス | 初期ステータス | 限界ステータス | ||||
| HP | 29 | HP | 1520 | HP | 29 | HP | 1315 |
| TP | 20 | TP | 704 | TP | 20 | TP | 931 |
| 攻撃力 | 23 | 攻撃力 | 1260 | 攻撃力 | 23 | 攻撃力 | 1145 |
| 防御力 | 13 | 防御力 | 515 | 防御力 | 13 | 防御力 | 577 |
| 精神力 | 20 | 精神力 | 665 | 精神力 | 20 | 精神力 | 1031 |
| 命中率 | 80 | 命中率 | 249 | 命中率 | 72 | 命中率 | 241 |
| 回避率 | 36 | 回避率 | 715 | 回避率 | 36 | 回避率 | 900 |
| レイキャスト | レイキャシール | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 初期ステータス | 限界ステータス | 初期ステータス | 限界ステータス | ||||
| HP | 33 | HP | 1964 | HP | 31 | HP | 1890 |
| TP | 0 | TP | 0 | TP | 0 | TP | 0 |
| 攻撃力 | 30 | 攻撃力 | 1350 | 攻撃力 | 25 | 攻撃力 | 1175 |
| 防御力 | 18 | 防御力 | 606 | 防御力 | 23 | 防御力 | 688 |
| 精神力 | 0 | 精神力 | 0 | 精神力 | 0 | 精神力 | 0 |
| 命中率 | 75 | 命中率 | 224 | 命中率 | 77 | 命中率 | 231 |
| 回避率 | 31 | 回避率 | 699 | 回避率 | 31 | 回避率 | 787 |
フォース
| フォーマー | フォマール | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 初期ステータス | 限界ステータス | 初期ステータス | 限界ステータス | ||||
| HP | 29 | HP | 1175 | HP | 29 | HP | 1273 |
| TP | 79 | TP | 1783 | TP | 79 | TP | 1699 |
| 攻撃力 | 16 | 攻撃力 | 1002 | 攻撃力 | 16 | 攻撃力 | 872 |
| 防御力 | 10 | 防御力 | 470 | 防御力 | 10 | 防御力 | 498 |
| 精神力 | 53 | 精神力 | 1340 | 精神力 | 53 | 精神力 | 1284 |
| 命中率 | 63 | 命中率 | 163 | 命中率 | 63 | 命中率 | 170 |
| 回避率 | 35 | 回避率 | 651 | 回避率 | 35 | 回避率 | 588 |
| フォニューム | フォニュエール | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 初期ステータス | 限界ステータス | 初期ステータス | 限界ステータス | ||||
| HP | 27 | HP | 1232 | HP | 27 | HP | 1148 |
| TP | 90 | TP | 1945 | TP | 87 | TP | 2098 |
| 攻撃力 | 16 | 攻撃力 | 814 | 攻撃力 | 13 | 攻撃力 | 583 |
| 防御力 | 7 | 防御力 | 463 | 防御力 | 13 | 防御力 | 390 |
| 精神力 | 60 | 精神力 | 1500 | 精神力 | 58 | 精神力 | 1750 |
| 命中率 | 61 | 命中率 | 180 | 命中率 | 61 | 命中率 | 186 |
| 回避率 | 50 | 回避率 | 679 | 回避率 | 53 | 回避率 | 883 |
| 『このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、ニンテン ドーゲームキューブ用ゲーム「ファンタシースターオンラインエピソード1&2」よりキャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。』 |